Eibach Federn, Fahrwerke und Stabilisatoren passend für Hyundai

passend für
Fahrzeug | Baujahr | Achslast | Tieferlegung | ArtikelNr (anklicken für Details) |
Preis inkl. MwSt zuzügl. Versandkosten |
Gutachten | Hinweise | ||
vorne | hinten | vorne | hinten | ||||||
Pro-Kit - Performance Fahrwerksfedern | |||||||||
1.5 CRDi GLS | 11.05 - | 910 | 850 | 30 mm | 30 mm | E10-42-014-02-22 | 208,00 € | T | A,18,20 |
Fahrzeug | Baujahr | Achslast | Tieferlegung | ArtikelNr (anklicken für Details) |
Preis inkl. MwSt zuzügl. Versandkosten |
Gutachten | Hinweise | ||
vorne | hinten | vorne | hinten | ||||||
Pro-Kit - Performance Fahrwerksfedern | |||||||||
1.5 CRDi GLS | 11.05 - | 910 | 850 | 30 mm | 30 mm | E10-42-014-02-22 | 208,00 € | T | A,18,20 |
Fahrzeug | Baujahr | Achslast | Tieferlegung | ArtikelNr (anklicken für Details) |
Preis inkl. MwSt zuzügl. Versandkosten |
Gutachten | Hinweise | ||
vorne | hinten | vorne | hinten | ||||||
Pro-Kit - Performance Fahrwerksfedern | |||||||||
1.0 T-GDI, 1.0 T-GDI 48V MHEV | 05.21 - | 900 | 870 | 30 mm | 25 mm | E10-42-056-02-22 | 248,00 € | T | A,18,20,171 |
Fahrzeug | Baujahr | Achslast | Tieferlegung | ArtikelNr (anklicken für Details) |
Preis inkl. MwSt zuzügl. Versandkosten |
Gutachten | Hinweise | ||
vorne | hinten | vorne | hinten | ||||||
Pro-Kit - Performance Fahrwerksfedern | |||||||||
2.0, 2.0 GLS, 2.7 V6 | 08.01 - 08.09 | 1015 | 880 | 30 mm | 30 mm | E10-42-003-01-22 | 218,00 € | T | A,18,20 |
Sportline - Sport Fahrwerksfedern | |||||||||
2.0, 2.0 GLS, 2.7 V6 | 08.01 - 08.09 | 1000 | 860 | 45-50 mm | 30 mm | E20-42-003-02-22 | 259,00 € | T | A,18,20 |
Fahrzeug | Baujahr | Achslast | Tieferlegung | ArtikelNr (anklicken für Details) |
Preis inkl. MwSt zuzügl. Versandkosten |
Gutachten | Hinweise | ||
vorne | hinten | vorne | hinten | ||||||
Pro-Kit - Performance Fahrwerksfedern | |||||||||
2.0 T, 3.8 V8 | 01.08 - | 1010 | 1050 | 20 mm | 10 mm | E10-42-019-03-22 | 283,00 € | T | A,18,20 |
Fahrzeug | Baujahr | Achslast | Tieferlegung | ArtikelNr (anklicken für Details) |
Preis inkl. MwSt zuzügl. Versandkosten |
Gutachten | Hinweise | ||
vorne | hinten | vorne | hinten | ||||||
Pro-Kit - Performance Fahrwerksfedern | |||||||||
2.0 T-GDI, 3.0 GDi Allrad, 3.3 GDi, 3.3 GDi Allrad, 3.4 Allrad, 2.2 CRDi Allrad | 06.13 - | 1350 | 1450 | 25 mm | 25 mm | E10-46-018-01-22 | 317,00 € | T | A,18 |
Pro-Lift-Kit - Performance Höherlegung | |||||||||
2.0 T-GDI, 3.0 GDi Allrad, 3.3 GDi, 3.3 GDi Allrad, 3.4 Allrad, 2.2 CRDi Allrad | 06.13 - | 1350 | 1450 | + 25 mm | + 25 mm | E30-42-031-01-22 | 346,00 € | T | A,18 |
Fahrzeug | Baujahr | Achslast | Tieferlegung | ArtikelNr (anklicken für Details) |
Preis inkl. MwSt zuzügl. Versandkosten |
Gutachten | Hinweise | ||
vorne | hinten | vorne | hinten | ||||||
Pro-Kit - Performance Fahrwerksfedern | |||||||||
1.0 MPI, 1.2 MPI | 09.19 - | 780 | 730 | 20-25 mm | 20 mm | E10-42-050-01-22 | 215,00 € | T | A,18,20 |
Fahrzeug | Baujahr | Achslast | Tieferlegung | ArtikelNr (anklicken für Details) |
Preis inkl. MwSt zuzügl. Versandkosten |
Gutachten | Hinweise | ||
vorne | hinten | vorne | hinten | ||||||
Pro-Kit - Performance Fahrwerksfedern | |||||||||
1.0, 1.2 | 12.13 - | 750 | 780 | 30 mm | 20 mm | E10-42-034-01-22 | 198,00 € | T | A,18,20 |
Fahrzeug | Baujahr | Achslast | Tieferlegung | ArtikelNr (anklicken für Details) |
Preis inkl. MwSt zuzügl. Versandkosten |
Gutachten | Hinweise | ||
vorne | hinten | vorne | hinten | ||||||
Pro-Kit - Performance Fahrwerksfedern | |||||||||
1.2, 1.4 | 11.14- | 920 | 840 | 25 mm | 25 mm | E10-42-037-01-22 | 196,00 € | T | A,18,20 |
1.1 CRDi, 1.4 CRDi | 11.14- | 920 | 840 | 25 mm | 25 mm | E10-42-037-02-22 | 196,00 € | T | A,18,20 |
Fahrzeug | Baujahr | Achslast | Tieferlegung | ArtikelNr (anklicken für Details) |
Preis inkl. MwSt zuzügl. Versandkosten |
Gutachten | Hinweise | ||
vorne | hinten | vorne | hinten | ||||||
Pro-Kit - Performance Fahrwerksfedern | |||||||||
1.2, 1.4, 1.6 | 08.08 - 03.12 | 850 | 840 | 20-25 mm | 20 mm | E10-42-020-01-22 | 196,00 € | T | A,18,20 |
1.2, 1.4, 1.6 | 03.12 - 10.14 | 850 | 840 | 25 mm | 20 mm | E10-42-020-02-22 | 196,00 € | T | A,18,20 |
Fahrzeug | Baujahr | Achslast | Tieferlegung | ArtikelNr (anklicken für Details) |
Preis inkl. MwSt zuzügl. Versandkosten |
Gutachten | Hinweise | ||
vorne | hinten | vorne | hinten | ||||||
Pro-Kit - Performance Fahrwerksfedern | |||||||||
1.0 T-GDI, 1.0 T-GDI hybrid 48V | 08.20 - | 900 | 870 | 20-25 mm | 25 mm | E10-42-052-01-22 | 211,00 € | T | A,18,20,171 |
1.2 MPI, 1.4 MPI | 08.20 - | 900 | 870 | 25 mm | 25 mm | E10-42-052-02-22 | 211,00 € | T | A,18,20,171 |
1.6 T-GDI "N" | 03.21 - | 950 | 770 | 20 mm | 20 mm | E10-42-052-03-22 | 251,00 € | T | A,18,20,171 |
Fahrzeug | Baujahr | Achslast | Tieferlegung | ArtikelNr (anklicken für Details) |
Preis inkl. MwSt zuzügl. Versandkosten |
Gutachten | Hinweise | ||
vorne | hinten | vorne | hinten | ||||||
Pro-Kit - Performance Fahrwerksfedern | |||||||||
1.4, 1.6 | 10.07 - 02.09 | 1010 | 940 | 25 mm | 20 mm | E10-42-016-01-22 | 213,00 € | T | A,18,20 |
2.0, 1.6 CRDi, 2.0 CRDi | 10.07 - 02.09 | 1090 | 940 | 25 mm | 20 mm | E10-42-016-02-22 | 213,00 € | T | A,18,20 |
1.4, 1.6 | 03.09 - 11.11 | 1010 | 940 | 30 mm | 20 mm | E10-42-016-05-22 | 213,00 € | T | A,18,20 |
2.0, 1.6 CRDi, 2.0 CRDi | 03.09 - 11.11 | 1090 | 940 | 30 mm | 20 mm | E10-42-016-06-22 | 213,00 € | T | A,18,20 |
Fahrzeug | Baujahr | Achslast | Tieferlegung | ArtikelNr (anklicken für Details) |
Preis inkl. MwSt zuzügl. Versandkosten |
Gutachten | Hinweise | ||
vorne | hinten | vorne | hinten | ||||||
Pro-Kit - Performance Fahrwerksfedern | |||||||||
1.4, 1.6, 1.6 GDI | 11.11 - | 980 | 960 | 20 mm | 20 mm | E10-46-025-01-22 | 226,00 € | T | A,18,20 |
1.6 T-GDI | 2015 - | 1050 | 960 | 10 mm | 10 mm | E10-46-025-01-22 | 226,00 € | T | A,18,20 |
1.4 CRDi, 1.6 CRDi | 11.11 - | 1050 | 960 | 20 mm | 20 mm | E10-46-025-02-22 | 226,00 € | T | A,18,20 |
Fahrzeug | Baujahr | Achslast | Tieferlegung | ArtikelNr (anklicken für Details) |
Preis inkl. MwSt zuzügl. Versandkosten |
Gutachten | Hinweise | ||
vorne | hinten | vorne | hinten | ||||||
Pro-Kit - Performance Fahrwerksfedern | |||||||||
1.0 T-GDI, 1.4 MPI, 1.4 T-GDI | 01.17 - | 1050 | 950 | 25-30 mm | 30 mm | E10-42-040-02-22 | 230,00 € | T | A,18,20 |
1.5 (81kw) | 06.20 - | 1050 | 960 | 30 mm | 30 mm | E10-42-040-07-22 | 246,00 € | T | A,18,20,171 |
1.6 CRDi | 01.17 - | 1050 | 950 | 25-30 mm | 30 mm | E10-42-040-03-22 | 230,00 € | T | A,18,20 |
1.6 N | 01.17 - | 1090 | 980 | 15 mm | 15 mm | E10-42-040-06-22 | 302,00 € | T | A,18,20 |
Anti-Roll-Kit - Sportstabilisatoren | |||||||||
2.0 N | 01.17 - | E40-42-040-06-01 | 556,00 € | T | A,18,20,22,45 |
Fahrzeug | Baujahr | Achslast | Tieferlegung | ArtikelNr (anklicken für Details) |
Preis inkl. MwSt zuzügl. Versandkosten |
Gutachten | Hinweise | ||
vorne | hinten | vorne | hinten | ||||||
Pro-Kit - Performance Fahrwerksfedern | |||||||||
1.4, 1.6 GDI | 05.13 - | 1050 | 960 | 20 mm | 20 mm | E10-46-025-01-22 | 226,00 € | T | A,18,20 |
1.6 T-GDI | 01.15 - | 1050 | 960 | 10 mm | 10 mm | E10-46-025-01-22 | 226,00 € | T | A,18,20 |
1.4 CRDi, 1.6 CRDi | 05.13 - | 1050 | 960 | 20 mm | 20 mm | E10-46-025-02-22 | 226,00 € | T | A,18,20 |
Fahrzeug | Baujahr | Achslast | Tieferlegung | ArtikelNr (anklicken für Details) |
Preis inkl. MwSt zuzügl. Versandkosten |
Gutachten | Hinweise | ||
vorne | hinten | vorne | hinten | ||||||
Pro-Kit - Performance Fahrwerksfedern | |||||||||
1.4, 1.6 | 10.07 - 02.09 | 1010 | 1050 | 30 mm | 20-25 mm | E10-42-016-03-22 | 213,00 € | T | A,18,20 |
2.0, 1.6 CRDi, 2.0 CRDi | 10.07 - 02.09 | 1090 | 1050 | 30-40 mm | 20-25 mm | E10-42-016-04-22 | 213,00 € | T | A,18,20 |
1.4, 1.6 | 03.09 - 06.12 | 1010 | 1050 | 30 mm | 20-25 mm | E10-42-016-07-22 | 213,00 € | T | A,18,20 |
2.0, 1.6 CRDi, 2.0 CRDi | 03.09 - 06.12 | 1090 | 1050 | 30 mm | 20-25 mm | E10-42-016-08-22 | 213,00 € | T | A,18,20 |
Fahrzeug | Baujahr | Achslast | Tieferlegung | ArtikelNr (anklicken für Details) |
Preis inkl. MwSt zuzügl. Versandkosten |
Gutachten | Hinweise | ||
vorne | hinten | vorne | hinten | ||||||
Pro-Kit - Performance Fahrwerksfedern | |||||||||
1.4, 1.6, 1.6 GDI | 06.12 - | 980 | 1050 | 25 mm | 25 mm | E10-46-025-03-22 | 226,00 € | T | A,18,20 |
1.4 CRDi, 1.6 CRDi | 06.12 - | 1050 | 1050 | 20 mm | 25 mm | E10-46-025-04-22 | 226,00 € | T | A,18,20 |
Fahrzeug | Baujahr | Achslast | Tieferlegung | ArtikelNr (anklicken für Details) |
Preis inkl. MwSt zuzügl. Versandkosten |
Gutachten | Hinweise | ||
vorne | hinten | vorne | hinten | ||||||
Pro-Kit - Performance Fahrwerksfedern | |||||||||
1.0 T-GDI, 1.4 MPI, 1.4 T-GDI | 01.17 - | 1050 | 970 | 25 mm | 25 mm | E10-42-040-04-22 | 230,00 € | T | A,18,20 |
1.6 CRDi | 01.17 - | 1050 | 970 | 25 mm | 25 mm | E10-42-040-05-22 | 230,00 € | T | A,18,20 |
Fahrzeug | Baujahr | Achslast | Tieferlegung | ArtikelNr (anklicken für Details) |
Preis inkl. MwSt zuzügl. Versandkosten |
Gutachten | Hinweise | ||
vorne | hinten | vorne | hinten | ||||||
Pro-Kit - Performance Fahrwerksfedern | |||||||||
1.0 T-GDI, 1.4 T-GDI | 06.17 - | 1050 | 950 | 20 mm | 20 mm | E10-42-040-02-22 | 230,00 € | T | A,18,20 |
2.0 N | 07.17 - | 1090 | 1010 | 10 mm | 10 mm | E10-42-040-06-22 | 302,00 € | T | A,18,20 |
Anti-Roll-Kit - Sportstabilisatoren | |||||||||
2.0 N | 07.17 - | E40-42-040-06-01 | 556,00 € | T | A,18,20,22,45 |
Fahrzeug | Baujahr | Achslast | Tieferlegung | ArtikelNr (anklicken für Details) |
Preis inkl. MwSt zuzügl. Versandkosten |
Gutachten | Hinweise | ||
vorne | hinten | vorne | hinten | ||||||
Pro-Kit - Performance Fahrwerksfedern | |||||||||
1.6 GDI, 2.0 GDI, 1.7 CRDi | 03.12 - | 1200 | 1200 | 30 mm | 25 mm | E10-42-029-02-22 | 230,00 € | T | A,18,20 |
Fahrzeug | Baujahr | Achslast | Tieferlegung | ArtikelNr (anklicken für Details) |
Preis inkl. MwSt zuzügl. Versandkosten |
Gutachten | Hinweise | ||
vorne | hinten | vorne | hinten | ||||||
Pro-Kit - Performance Fahrwerksfedern | |||||||||
1.6 Gdi, 2.0 GDI, 1.7 CRDi | 07.11 - | 1200 | 1200 | 30 mm | 25 mm | E10-42-029-02-22 | 230,00 € | T | A,18,20 |
Fahrzeug | Baujahr | Achslast | Tieferlegung | ArtikelNr (anklicken für Details) |
Preis inkl. MwSt zuzügl. Versandkosten |
Gutachten | Hinweise | ||
vorne | hinten | vorne | hinten | ||||||
Pro-Kit - Performance Fahrwerksfedern | |||||||||
Elektro | 06.16 - | 970 | 1050 | 20 mm | 10 mm | E10-42-042-02-22 | 280,00 € | T | A,18,20,171 |
1.6 GDI Hybrid | 06.16 - | 1050 | 1050 | 20 mm | 10 mm | E10-42-042-03-22 | 280,00 € | T | A,18,20,170 |
Fahrzeug | Baujahr | Achslast | Tieferlegung | ArtikelNr (anklicken für Details) |
Preis inkl. MwSt zuzügl. Versandkosten |
Gutachten | Hinweise | ||
vorne | hinten | vorne | hinten | ||||||
Pro-Kit - Performance Fahrwerksfedern | |||||||||
EV (225kw) | 05.21 - | 1280 | 1370 | 30-35 mm | 30 mm | E10-42-055-04-22 | 299,00 € | T | A,18 |
Fahrzeug | Baujahr | Achslast | Tieferlegung | ArtikelNr (anklicken für Details) |
Preis inkl. MwSt zuzügl. Versandkosten |
Gutachten | Hinweise | ||
vorne | hinten | vorne | hinten | ||||||
Pro-Kit - Performance Fahrwerksfedern | |||||||||
2.0 4WD | 01.10 - | 1200 | 1090 | 30 mm | 25 mm | E10-42-024-01-22 | 230,00 € | T | A,18 |
2.4 4WD, 2.0 CRDi 4WD | 01.10 - | 1200 | 1090 | 30 mm | 25 mm | E10-42-024-02-22 | 230,00 € | T | A,18 |
1.6, 2.0 | 01.10 - | 1200 | 1090 | 30 mm | 25 mm | E10-42-024-03-22 | 230,00 € | T | A,18,20 |
1.7 CRDi, 2.0 CRDi | 01.10 - | 1200 | 1090 | 30 mm | 25 mm | E10-42-024-04-22 | 230,00 € | T | A,18,20 |
Fahrzeug | Baujahr | Achslast | Tieferlegung | ArtikelNr (anklicken für Details) |
Preis inkl. MwSt zuzügl. Versandkosten |
Gutachten | Hinweise | ||
vorne | hinten | vorne | hinten | ||||||
Pro-Kit - Performance Fahrwerksfedern | |||||||||
1.0 T-GDI | 09.17 - | 1030 | 1050 | 20 mm | 15 mm | E10-42-043-01-22 | 280,00 € | T | A,18,20,171 |
1.6 T-GDi 4WD | 09.17 - | 1030 | 1050 | 25 mm | 20 mm | E10-42-043-02-22 | 280,00 € | T | A,18,170 |
1.6 T-GDI, 1.6 CRDi, 1.6 CRDi e-VGT | 07.17 - | 1030 | 1055 | 25 mm | 15 mm | E10-42-043-03-22 | 280,00 € | T | A,18,20,171 |
Elektro (100kw) | 04.18 - | 1110 | 1130 | 35 mm | 25 mm | E10-42-043-04-22 | 280,00 € | T | A,18,20,170 |
N (2.0 T-GDI) | 07.21 - | 1150 | 940 | 30 mm | 20 mm | E10-42-043-05-22 | 293,00 € | T | A,18,20 |
Pro-Lift-Kit - Performance Höherlegung | |||||||||
1.6 T-GDI 4WD | 09.17 - | 1030 | 1050 | +20 mm | +25 mm | E30-42-043-02-22 | 347,00 € | T | A,18,170 |
1.6 T-GDI, 1.6 CRDi, 1.6 CRDi e-VGT | 09.17 - | 1030 | 1055 | +20 mm | +25 mm | E30-42-043-03-22 | 347,00 € | T | A,18,20,171 |
Fahrzeug | Baujahr | Achslast | Tieferlegung | ArtikelNr (anklicken für Details) |
Preis inkl. MwSt zuzügl. Versandkosten |
Gutachten | Hinweise | ||
vorne | hinten | vorne | hinten | ||||||
Pro-Kit - Performance Fahrwerksfedern | |||||||||
2.4, 2.4 4WD, 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4WD, 2.2 CRDi, 2.2 CRDi 4WD | 09.12 - | 1350 | 1450 | 20 mm | 20 mm | E10-46-018-01-22 | 317,00 € | T | A,18 |
Pro-Lift-Kit - Performance Höherlegung | |||||||||
2.4, 2.4 4WD, 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4WD, 2.2 CRDi, 2.2 CRDi 4WD | 09.12 - | 1350 | 1450 | + 25 mm | + 25 mm | E30-42-031-01-22 | 346,00 € | T | A,18 |
Fahrzeug | Baujahr | Achslast | Tieferlegung | ArtikelNr (anklicken für Details) |
Preis inkl. MwSt zuzügl. Versandkosten |
Gutachten | Hinweise | ||
vorne | hinten | vorne | hinten | ||||||
Pro-Kit - Performance Fahrwerksfedern | |||||||||
2.0 CRDi, 2.0 CRDi Allrad 4WD, 2.2 CRDi, 2.2 CRDi Allrad 4WD | 02.18 - | 1300 | 1395 | 20-25 mm | 30-35 mm | E10-42-045-03-22 | 354,00 € | T | A,18 |
Pro-Lift-Kit - Performance Höherlegung | |||||||||
2.0 CRDi, 2.0 CRDi Allrad 4WD, 2.2 CRDi, 2.2 CRDi Allrad 4WD | 02.18 - | 1300 | 1395 | +25 mm | +25-30 mm | E30-42-045-03-22 | 403,00 € | T | A,18 |
Fahrzeug | Baujahr | Achslast | Tieferlegung | ArtikelNr (anklicken für Details) |
Preis inkl. MwSt zuzügl. Versandkosten |
Gutachten | Hinweise | ||
vorne | hinten | vorne | hinten | ||||||
Pro-Kit - Performance Fahrwerksfedern | |||||||||
2.0 VVTi GLS, 2.4 | 01.05 - | 1200 | 1070 | 30 mm | 30 mm | E10-42-011-01-22 | 251,00 € | T | A,18,20 |
Fahrzeug | Baujahr | Achslast | Tieferlegung | ArtikelNr (anklicken für Details) |
Preis inkl. MwSt zuzügl. Versandkosten |
Gutachten | Hinweise | ||
vorne | hinten | vorne | hinten | ||||||
Pro-Kit - Performance Fahrwerksfedern | |||||||||
2.0, 2.0 Allrad, 2.7 Allrad, 2.0 CRDi, 2.0 CRDi Allrad | 08.04 - 03.10 | 1220 | 1200 | 25-35 mm | 25 mm | E10-42-010-01-22 | 274,00 € | T | A |
Fahrzeug | Baujahr | Achslast | Tieferlegung | ArtikelNr (anklicken für Details) |
Preis inkl. MwSt zuzügl. Versandkosten |
Gutachten | Hinweise | ||
vorne | hinten | vorne | hinten | ||||||
Pro-Kit - Performance Fahrwerksfedern | |||||||||
1.6 T-GDI (ohne/except HEV 169 kw), 1.6 T-GDI Hybrid 48V, 2.0 MPI, 1.6 CRDI Hybrid 48V | 11.20 - | 1260 | 1200 | 20 mm | 20 mm | E10-42-053-01-22 | 299,00 € | T | A, 18, 20 |
1.6 T-GDI PHEV 4WD (132kw) | 11.20 - | 1260 | 1200 | 25 mm | 20-25 mm | E10-42-053-05-22 | 284,00 € | T | A, 18 |
Pro-Lift-Kit - Performance Höherlegung | |||||||||
1.6 T-GDI (ohne/except HEV 169 kw), 1.6 T-GDI Hybrid 48V, 2.0 MPI, 1.6 CRDI Hybrid 48V | 11.20 - | 1260 | 1200 | +30 mm | +30 mm | E30-42-053-01-22 | 356,00 € | T | A, 18, 20 |
1.6 T-GDI PHEV 4WD (132kw) | 11.20 - | 1260 | 1200 | +30 mm | +30 mm | E30-42-053-05-22 | 356,00 € | T | A, 18 |
Fahrzeug | Baujahr | Achslast | Tieferlegung | ArtikelNr (anklicken für Details) |
Preis inkl. MwSt zuzügl. Versandkosten |
Gutachten | Hinweise | ||
vorne | hinten | vorne | hinten | ||||||
Pro-Kit - Performance Fahrwerksfedern | |||||||||
1.6, 1.6 Allrad, 1.6 GDi, 1.6 T-GDi, 1.6 T-GDi Allrad, 1.7 CRDi | 06.15 - | 1280 | 1150 | 25 mm | 25 mm | E10-42-038-01-22 | 241,00 € | T | A, 18 |
2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4WD | 06.15 - | 1280 | 1150 | 25 mm | 25 mm | E10-42-038-02-22 | 241,00 € | T | A, 18 |
Pro-Lift-Kit - Performance Höherlegung | |||||||||
1.6, 1.6 4WD, 1.6 GDi, 1.6 T-GDi, 1.6 T-GDi 4WD, 1.7 CRD | 06.15 - | 1280 | 1150 | +25 mm | +25 mm | E30-42-038-01-22 | 391,00 € | T | A, 18 |
2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4WD | 06.15 - | 1280 | 1150 | +25 mm | +25 mm | E30-42-038-02-22 | 391,00 € | T | A, 18 |
Fahrzeug | Baujahr | Achslast | Tieferlegung | ArtikelNr (anklicken für Details) |
Preis inkl. MwSt zuzügl. Versandkosten |
Gutachten | Hinweise | ||
vorne | hinten | vorne | hinten | ||||||
Pro-Kit - Performance Fahrwerksfedern | |||||||||
1.6 GDI | 03.11 - | 930 | 840 | 25 mm | 20 mm | E10-42-027-01-22 | 218,00 € | T | A,18,20 |
1.6 T-GDI | 10.12 - | 960 | 840 | 30 mm | 20 mm | E10-42-027-02-22 | 218,00 € | T | A,18,20 |